Daftar bintang di Apus | ||
Singkatan | Aps | |
---|---|---|
Genitif | Apodis | |
Simbolisme | Cendrawasih | |
Asensio rekta | 16 | |
Deklinasi | −75 | |
Area | 206 derajat persegi (#67th) | |
Bintang utama | 4 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 12 | |
Bintang tercerah | α Aps (3.83m) | |
Bintang terdekat | HD 122862 (93.5 tc) | |
Rasi bintang yang berbatasan | Triangulum Australe Circinus Musca Chamaeleon Octans Pavo Ara | |
Tampak antara lintang +5° dan −90°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Juli. |
AQUARIUS | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Aquarius | ||
Singkatan | Aqr | |
Genitif | Aquarii | |
Simbolisme | Sang Pembawa Air | |
Asensio rekta | 23 | |
Deklinasi | −15 | |
Area | 980 derajat persegi (#10) | |
Bintang utama | 10, 22 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 97 | |
Bintang berplanet | 5 | |
Bintang terang | 2 | |
Bintang dekat | 4 | |
Bintang tercerah | β Aqr (Sadalsuud) (2.9m) | |
Bintang terdekat | EZ Aqr (11.3 tc) | |
Obyek Messier | 3 | |
Hujan meteor | March Aquariids Eta Aquariids Delta Aquariids Iota Aquariids | |
Rasi bintang yang berbatasan | Pisces Pegasus Equuleus Delphinus Aquila Capricornus Piscis Austrinus Sculptor Cetus | |
Tampak antara lintang +65° dan −90°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Oktober. |
AQUILA | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Aquila | ||
Singkatan | Aql | |
Genitif | Aquilae | |
Simbolisme | Elang | |
Asensio rekta | 20 | |
Deklinasi | +5 | |
Area | 652 derajat persegi (#22) | |
Bintang utama | 8 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 65 | |
Bintang berplanet | 4 | |
Bintang terang | 3 | |
Bintang dekat | 3 | |
Bintang tercerah | Altair (α Aql) (0.77m) | |
Bintang terdekat | Altair (α Aql) (16.72 tc) | |
Obyek Messier | 0 | |
Hujan meteor | June Aquilids Epsilon Aquilids | |
Rasi bintang yang berbatasan | Sagitta Hercules Ophiuchus Serpens Cauda Scutum Sagittarius Capricornus Aquarius Delphinus | |
Tampak antara lintang +85° LU° dan −75° LS°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Agustus. |
ARA | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Ara | ||
Singkatan | Ara | |
Genitif | Arae | |
Simbolisme | Altar | |
Asensio rekta | 17.39 h | |
Deklinasi | -53.58° | |
Area | 237 derajat persegi (#63) | |
Bintang terang | 1 | |
Bintang tercerah | β Arae (2.9m) | |
Hujan meteor | - | |
Rasi bintang yang berbatasan | Corona Australis Scorpius Norma Triangulum Australe Apus Pavo Telescopium | |
Tampak antara lintang +25° dan −90°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Juli. |
CAPRICORNUS | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Capricornus | ||
Singkatan | Cap | |
Genitif | Capricorni | |
Simbolisme | Kambing Laut | |
Asensio rekta | 21 | |
Deklinasi | −20 | |
Area | 414 derajat persegi (#40) | |
Bintang utama | 9, 13 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 49 | |
Bintang berplanet | 1 | |
Bintang terang | 1 | |
Bintang dekat | 4 | |
Bintang tercerah | δ Cap (Deneb Algedi) (3.0m) | |
Bintang terdekat | LP 816-060 (17.9 tc) | |
Obyek Messier | 1 | |
Hujan meteor | Alpha Capricornids Chi Capricornids Sigma Capricornids Tau Capricornids Capricorniden-Sagittariids | |
Rasi bintang yang berbatasan | Aquarius Aquila Sagittarius Microscopium Piscis Austrinus | |
Tampak antara lintang +60° dan −90°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan September. |
CANCER | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Cancer | ||
Singkatan | Cnc | |
Genitif | Cancri | |
Simbolisme | Kepiting | |
Asensio rekta | 9 | |
Deklinasi | +20 | |
Area | 506 derajat persegi (#31) | |
Bintang utama | 5 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 76 | |
Bintang berplanet | 1 | |
Bintang dekat | 2 | |
Bintang tercerah | β Cnc (Altarf) (3.5m) | |
Bintang terdekat | DX Cnc (11.8 tc) | |
Obyek Messier | 2 | |
Hujan meteor | Delta Cancrids | |
Rasi bintang yang berbatasan | Lynx Gemini Canis Minor Hydra Leo Leo Minor (sudut) | |
Tampak antara lintang +90° dan −60°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Maret. |
ARIES | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Aries | ||
Singkatan | Ari | |
Genitif | Arietis | |
Simbolisme | Domba jantan | |
Asensio rekta | 3 | |
Deklinasi | +20 | |
Area | 441 derajat persegi (#39) | |
Bintang utama | 3, 10 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 67 | |
Bintang berplanet | 4 | |
Bintang terang | 2 | |
Bintang dekat | 2 | |
Bintang tercerah | α Ari (Hamal) (2.0m) | |
Bintang terdekat | Bintang Teegarden (12.6? tc) | |
Hujan meteor | May Arietids
Autumn Arietids Delta Arietids Epsilon Arietids Daytime-Arietids Aries-Triangulids | |
Rasi bintang yang berbatasan | Perseus
Triangulum Pisces Cetus Taurus | |
Tampak antara lintang +90° dan −-60°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Desember. |
GEMINI | ||
---|---|---|
Daftar bintang di Gemini | ||
Singkatan | Gem | |
Genitif | Geminorum | |
Simbolisme | sang Kembar, Castor & Pollux | |
Asensio rekta | 7 | |
Deklinasi | +20 | |
Area | 514 derajat persegi (#30) | |
Bintang utama | 8, 17 | |
Bintang Bayer/Flamsteed | 80 | |
Bintang berplanet | 3 | |
Bintang terang | 4 | |
Bintang dekat | 1 | |
Bintang tercerah | Pollux (β Gem) (1.1m) | |
Bintang terdekat | GJ 251 (18.2 tc) | |
Obyek Messier | 1 | |
Hujan meteor | Geminids Rho Geminids | |
Rasi bintang yang berbatasan | Lynx Auriga Taurus Orion Monoceros Canis Minor Cancer | |
Tampak antara lintang +90° dan −60° LS°. Tampak paling jelas pada pukul 21.00 selama bulan Februari. |
0 komentar:
Post a Comment
saran, komentar dan kritikan anda sangat berharga buat saya, terima kasih.